Protecție rapidă la defecțiunea arcului prin oprirea invertorului în 0,5 secunde
- Garantie 10 ani oferita de producator.
- Descarca garantia folosind Part Number -ul produsului aici : Garantie produs
- Descarca certificat de conformitate de aici : Certificat de conformitate Huawei
- Descarca fisa tehnica produs aici : Fisa tehnica invertor Huawei
Tip Produs: Invertor
Utilizare: On grid
Specificatii Aditionale:
Specificatii tehnice
| Eficienţă |
| Eficienţă Max. | 98.6% |
| Eficiența ponderată europeană | 98.1% |
| INTRARI |
| Putere fotovoltaică max. recomandată1 | 15.000 Wp |
| Tensiune max. de intrare2 | 1.100V |
| Gama de tensiune de lucru3 | 140 V ~ 980 V |
| Tensiunea de pornire | 200 V |
| Tensiune nominală de intrare | 600 V |
| Curent max. de intrare per MPPT | 13.5 A |
| Curent max. scurt circuit | 15 A |
| Nunarul de MPP trackere | 2 |
| Numarul max. de intrari pe MPPT | 1 |
| Intrare (Baterie CC ) | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| IESIRI (In rețea) |
| Conexiune de rețea | Trifazat |
| Putere nominală de ieșire | 10.000 W |
| Putere Max. aparentă | 11.000 VA4 |
| Tensiune nominală de ieșire | 220 Vac/380 Vac, 230 Vac/400 Vac, 3W/N+PE |
| Frecvența nominală a rețelei de curent alternativ | 50 Hz / 60 Hz |
| Curent Max. de ieșire | 16.9 A |
| Factor de putere reglabil | 0.8 leading …. 0.8 lagging |
| Distorsiune armonica totala max. | <3% |
| IESIRI (Backup via Backup Box – B1) | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Protecţie |
| Dispozitiv de deconectare pe partea de intrare | Da |
| Protecție anti-insulară | Da |
| CC reverse-polarity protection | Da |
| Monitorizarea izolației | Da |
| Protecție la supratensiune CC | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11 |
| Protecție la supratensiune CA | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11 |
| Monitorizarea curentului rezidual | Da |
| Protecție la supratensiune CA | Da |
| Protecție la scurtcircuit CA | Da |
| Protecție la supratensiune CA | Da |
| Protecție împotriva defectelor de arc | Da |
| Controlul receptorului Ripple | Da |
| Recuperare PID integrată5 | Da |
| Încărcarea inversă a bateriei din rețea | Da |
| Date generale |
| Intervalul de temperatură de funcționare | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) |
| Umiditatea relativă de funcționare | 0% RH ~ 100 %RH |
| Altitudine de operare | 0 – 4000 m (Derating peste 2000 m) |
| Răcire | Convecție naturală |
| Afişaj | Indicatoare LED; WLAN+FusionSolar APP |
| Comunicare | RS485, WLAN/Ethernet prin Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G prin Smart Dongle-4G (Opțional) |
| Greutate (inclusiv suportul de montare) | 17.0 kg (37.5 lb) |
| Dimensiune (inclusiv suportul de montare) | 525 X 470 X 146.5 mm (20.7 X 18.5 X 5.8 inch) |
| Grad de protecție | IP65 |
| Consumul de energie pe timp de noapte | < 5.5 W6 |
| Optimizator Compatibil | ||
|
||
| Standarde de conformitate |
| Certificate | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standarde de conectare la rețea | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |
* 1 Puterea PV de intrare maximă a invertorului este de 20.000 Wp atunci când sunt proiectate șiruri lungi și conectate complet cu optimizatoarele de putere SUN2000-450W-P.
* 2 Tensiunea maximă de intrare este limita superioară a tensiunii DC. Orice tensiune DC de intrare mai mare ar putea deteriora invertorul. * 3 Orice tensiune de intrare DC dincolo de domeniul de tensiune de funcționare poate duce la o funcționare necorespunzătoare a invertorului.
* 4 C10 / 11: 10.000 VA
* 5 SUN2000-3 ~ 10KTL-M1 crește potențialul între PV și masă la peste zero prin funcția de recuperare PID integrată pentru a recupera degradarea modulului din PID. Tipurile de module acceptate includ: tip P (mono, poli).
* 6. <10 W când funcția de recuperare PID este activată.















