Panou fotovoltaic monocristalin de generația a doua – performanță superioară și eficiență maximă
Noua generație de panouri fotovoltaice oferă un upgrade complet: putere mai mare (640W–670W), costuri BOS mai reduse și producție crescută de energie verde. Cu o eficiență de până la 24,8% și un coeficient de temperatură excelent (-0,26%/°C), modulul asigură performanță stabilă chiar și în condiții dificile.
| Tip produs | Panou solar |
|---|---|
| Structura | Fara rezervor |
| Recomandare | Rezidential |
| Smart | Nu |
| Tip panou | Fotovoltaic |
| Utilizare | Panou |
| Tip celula | Monocristalina |
| Numar celule | 144 |
| Continut pachet | Panou solar, Documentatie |
| Randament | 20.9 |
|---|---|
| Tip baterie | nu |
| Putere maxima (W) | 455 |
| Tensiune (V) | 41.3 |
| Dimensiuni (L x A x I cm) | 209.4 x 103.8 x 35 |
|---|---|
| Greutate (Kg) | 23.3 |
| Garantie de conformitate (persoane fizice) | 144 luni |
|---|---|
| Garantie comerci |
Invertor Fronius Symo light 4.5-3-M - 45 KW
