GARANȚIE LIMITATĂ DE PERFORMANȚĂ 25 ANI
Canadian Solar garantează că, pentru o perioadă de 25 ani de la data de începere a garanției, panoul HiKu7 Mono PERC CS7L-600MS v-a menține un nivel de performanță, așa cum este stabilit mai jos: • În timpul primului an, Canadian Solar garantează că puterea reală de producție a produsului va fi nu mai mică de 98% din puterea de ieșire etichetată. • Din anul 2 până în anul 25, scăderea efectivă a puterii anuale nu va fi mai mare de 0,55%; până la sfârșitul anului 25, puterea reală de ieșire va fi nu mai puțin de 84,8% din puterea de ieșire etichetată. Puterea reală de ieșire a panoului va fi determinată pentru verificare numai folosind condițiile standard de testare. Incertitudinea echipamentelor de testare trebuie luată în considerare și aplicată tuturor măsurătorilor efective de putere de ieșire.
| Putere maximă Pmax(W) | 600 |
| Toleranță de putere Pmax(%) | -0 / + 3% |
| Tensiune în circuit deschis Voc(V) | 41.3 |
| Scurt circuit Isc(A) | 18.42 |
| Tensiune la putere max. Vmpp(V) | 34.9 |
| Curent la putere max. Impp(A) | 17.15 |
| Eficiență ηm (%) | 21 |
| Temperatura nominală de funcționare a celulei | 41 ± 3 |
| Coeficientul de temperatură al Voc Tk (Voc) | -0,26 %/°C |
| Coeficientul de temperatură al Isc Tk (Isc) | 0,05 %/°C |
| Coeficientul de temperatură Pmpp Tk (Pmpp) | -0,34 %/°C |
| Tensiunea maximă a sistemului DC (TÜV) (V) | 1500 |
| Maximum series fuse rating (A) | 30 |
| Dimensiuni | 2172 x 1303 x 35 mm |
| Greutate | 31,4kg |
| Structură | Aliaj de aluminiu anodizat (negru) |
| Partea frontală | Sticlă cu tehnologie anti-reflex |
| Materiale încorporate | EVA |
| Parte spate | Folie albă |
| Celule solare | 120 monocrystalline PERC half-cells |
| Conexiune | IP ≥ 68, 3 bypass diodes |
| Cablu, Conector | 1×4 mm², 1300 mm, MC4 compatible |
| Temperatură operare | -40 to 85°C |
| Sarcină statică | 5400 Pa (zăpadă/vânt) |
| Grindină | Ø 25 mm at 23 m/s |
| Garanție produs | 12 ani |
| Performanță garantată | 25 ani |










